V 1. ročníku Grymovské podkovy zvítězil Petr Vymazal z AD Cyklo Brodek u Přerova, mezi ženami byla nejrychlejší Kristina Obručová z Přerova.
První ročník běžeckých závodů Grymovská podkova proběhl v sobotu 30. 10. 2010. Nejdříve od 10 hodin změřilo své síly 13 běžeckých adeptů, z nichž nejmladšímu byly teprve 3 roky. Start hlavního závodu se uskutečnil za krásného podzimního počasí podle plánu v 10,30 hodin. Na start se postavilo 55 běžců. První se do cíle dostali účastníci kategorie Příchozí, kteří běželi čtyřkilometrovou trať. V čase 19:31 zvítězila Klára Malmo, druhá doběhla Radka Coufalová (19:32) a třetí Kateřina Nábělková (20:13). Nejrychlejší na hlavní trati o délce 8,2 km byl Petr Vymazal (29:20), druhý skončil Petr Bětík (29:26) a třetí Jan Polášek. Součástí závodu byla rovněž soutěž párů. Tady zvítězili Klára Malmo a Pavel Dvořák v čase 51:29, druzí se umístili Radka Coufalová s Romanem Večeřou (52:54) a třetí byli Dagmar a Petr Kučerovi z pořádajícího SK Salix Grymov v čase 55:01.
Absolutní pořadí |
|||||
Pořadí | Jméno | Číslo | Ročník | Klub | Čas |
1 | Vymazal Petr | 18 | 1975 | AD Cyklo Brodek u Přerova | 0:29:20 |
2 | Bětík Petr | 12 | 1969 | Sokol Opava | 0:29:26 |
3 | Polášek Jan | 4 | 1983 | SK Hranice | 0:29:34 |
4 | Axman Karel | 41 | 1983 | SKI-OB Šternberk | 0:29:40 |
5 | Kučera Petr | 1 | 1975 | SK Salix Grymov | 0:30:00 |
6 | Neradil Tomáš | 15 | 1974 | AK Kroměříž | 0:31:25 |
7 | Blaha Ondřej | 36 | 1970 | Kerteam | 0:31:50 |
8 | Dvořák Pavel | 50 | Biatlon Prostějov | 0:31:58 | |
9 | Rončák Jan | 46 | 1967 | Fortex Ski Moravský Beroun | 0:32:21 |
10 | Večeřa Roman | 51 | 1980 | Biatlon Prostějov | 0:33:22 |
11 | Fritscher Adam | 23 | 1975 | TJ Liga 100 Olomouc | 0:33:56 |
12 | Míka Radan | 28 | 1977 | RMC Lipník | 0:34:19 |
13 | Vrba Ivo | 43 | 1980 | SK Salix Grymov | 0:34:56 |
14 | Smutný Zdeněk | 20 | 1957 | AK Drnovice | 0:35:41 |
15 | Dvorský Michal | 29 | 1968 | SMSF Splavsko | 0:35:43 |
16 | Dohnal Petr | 42 | 1981 | Zapro triteam | 0:35:53 |
17 | Rychlý Jan | 34 | 1957 | Vrbovec Křtomil | 0:36:02 |
18 | Weiter Roman | 40 | 1975 | LRS Vyškov | 0:36:10 |
19 | Haluzík Marek | 31 | 1974 | DRACY | 0:36:16 |
20 | Barbořák Bohuš | 24 | 1959 | TJ Liga 100 Olomouc | 0:36:49 |
21 | Dvořák Miroslav | 21 | 1973 | Horka nad Moravou | 0:37:07 |
22 | Smola Josef | 16 | 1951 | MK Seitl Ostrava | 0:37:23 |
23 | Vičar Karel | 13 | 1976 | Přerov | 0:37:27 |
24 | Vodička Jan | 48 | 1945 | MK Radslavice | 0:38:24 |
25 | Frankovič Jan | 47 | 1976 | Garáž team Lipník | 0:38:34 |
26 | Chytil Vladimír | 5 | 1950 | DD Všechovice | 0:38:53 |
27 | Odehnal Aleš | 45 | 1975 | Biatlon Prostějov | 0:38:56 |
28 | Vařeka Pavel | 32 | 1975 | Orrero | 0:39:16 |
29 | Zvoníček Martin | 39 | 1988 | Přerov | 0:40:00 |
30 | Ondrušek Pavel | 22 | 1989 | TJ Zetor Brno-Židenice | 0:40:21 |
31 | Kopečný František | 38 | 1962 | TTS Osek nad Bečvou | 0:40:25 |
32 | Raclavský Vlastimil | 6 | 1955 | TJ Liga 100 Olomouc | 0:40:48 |
33 | Obručová Kristina | 33 | 1976 | 0:40:51 | |
34 | Nábělek Aleš | 10 | 1973 | Cyklosport Chropyně KTM | 0:41:05 |
35 | Pechová Pavlína | 8 | 1981 | TJ Liga 100 Olomouc | 0:41:13 |
36 | Zvoníček Radomír | 30 | 1963 | Cyklosport Chropyně KTM | 0:41:22 |
37 | Pachtová Iva | 14 | 1970 | 0:42:37 | |
38 | Pikal Karel | 2 | 1949 | KVS Náměšť na Hané | 0:43:34 |
39 | Mlčák Martin | 37 | 1978 | Horní Moštěnice | 0:44:13 |
40 | Komárek Bedřich | 26 | 1953 | Hlubočky | 0:45:25 |
41 | Stibor Josef | 35 | 1948 | 0:45:25 | |
42 | Tomíšek Jindřich | 27 | 1939 | Střechy Macháček | 0:45:37 |
43 | Krčková Šárka | 25 | 1988 | TJ Liga 100 Olomouc | 0:45:47 |
44 | Coufalová Marta | 19 | 1976 | RMC Lipník | 0:46:00 |
45 | Březina Jiří | 3 | 1939 | SK Přerov | 0:52:04 |
46 | Kolmaš Oldřich | 9 | 1952 | Olomouc | 0:56:09 |
4 km - Příchozí | |||||
1 | Malmo Klára | 49 | 1997 | Biatlon Prostějov | 0:19:31 |
2 | Coufalová Radka | 52 | 1978 | Biatlon Prostějov | 0:19:32 |
3 | Nábělková Kateřina | 11 | 1974 | Cyklosport Chropyně KTM | 0:20:13 |
4 | Odehnalová Jitka | 44 | 1971 | Biatlon Prostějov | 0:21:31 |
5 | Kučera Lukáš | 53 | 1999 | SK Salix Grymov | 0:24:42 |
6 | Kučerová Dagmar | 111 | 1977 | SK Salix Grymov | 0:25:01 |
7 | Adjiri Daniela | 54 | 1977 | SK Salix Grymov | 0:25:03 |
8 | Frysová Petra | 17 | 1985 | AD Cyklo Brodek u Přerova | 0:26:49 |
9 | Raclavská Petra | 7 | 1973 | Olomouc | 0:30:07 |
Kategorie A - muži do 39 let | |||||
Pořadí | Jméno | Číslo | Ročník | Klub | Čas |
1 | Vymazal Petr | 18 | 1975 | AD Cyklo Brodek u Přerova | 0:29:20 |
2 | Polášek Jan | 4 | 1983 | SK Hranice | 0:29:34 |
3 | Axman Karel | 41 | 1983 | SKI-OB Šternberk | 0:29:40 |
4 | Kučera Petr | 1 | 1975 | SK Salix Grymov | 0:30:00 |
5 | Neradil Tomáš | 15 | 1974 | AK Kroměříž | 0:31:25 |
6 | Dvořák Pavel | 50 | Biatlon Prostějov | 0:31:58 | |
7 | Večeřa Roman | 51 | 1980 | Biatlon Prostějov | 0:33:22 |
8 | Fritscher Adam | 23 | 1975 | TJ Liga 100 Olomouc | 0:33:56 |
9 | Míka Radan | 28 | 1977 | RMC Lipník | 0:34:19 |
10 | Vrba Ivo | 43 | 1980 | SK Salix Grymov | 0:34:56 |
11 | Dohnal Petr | 42 | 1981 | Zapro triteam | 0:35:53 |
12 | Weiter Roman | 40 | 1975 | LRS Vyškov | 0:36:10 |
13 | Haluzík Marek | 31 | 1974 | DRACY | 0:36:16 |
14 | Dvořák Miroslav | 21 | 1973 | Horka nad Moravou | 0:37:07 |
15 | Vičar Karel | 13 | 1976 | Přerov | 0:37:27 |
16 | Frankovič Jan | 47 | 1976 | Garáž team Lipník | 0:38:34 |
17 | Odehnal Aleš | 45 | 1975 | Biatlon Prostějov | 0:38:56 |
18 | Vařeka Pavel | 32 | 1975 | Orrero | 0:39:16 |
19 | Zvoníček Martin | 39 | 1988 | Přerov | 0:40:00 |
20 | Ondrušek Pavel | 22 | 1989 | TJ Zetor Brno-Židenice | 0:40:21 |
21 | Nábělek Aleš | 10 | 1973 | Cyklosport Chropyně KTM | 0:41:05 |
22 | Mlčák Martin | 37 | 1978 | Horní Moštěnice | 0:44:13 |
Kategorie B - muži 40-49 let | |||||
Pořadí | Jméno | Číslo | Ročník | Klub | Čas |
1 | Bětík Petr | 12 | 1969 | Sokol Opava | 0:29:26 |
2 | Blaha Ondřej | 36 | 1970 | Kerteam | 0:31:50 |
3 | Rončák Jan | 46 | 1967 | Fortex Ski Moravský Beroun | 0:32:21 |
4 | Dvorský Michal | 29 | 1968 | SMSF Splavsko | 0:35:43 |
5 | Kopečný František | 38 | 1962 | TTS Osek nad Bečvou | 0:40:25 |
6 | Zvoníček Radomír | 30 | 1963 | Cyklosport Chropyně KTM | 0:41:22 |
Kategorie C - muži 50-59 let | |||||
Pořadí | Jméno | Číslo | Ročník | Klub | Čas |
1 | Smutný Zdeněk | 20 | 1957 | AK Drnovice | 0:35:41 |
2 | Rychlý Jan | 34 | 1957 | Vrbovec Křtomil | 0:36:02 |
3 | Barbořák Bohuš | 24 | 1959 | TJ Liga 100 Olomouc | 0:36:49 |
4 | Smola Josef | 16 | 1951 | MK Seitl Ostrava | 0:37:23 |
5 | Raclavský Vlastimil | 6 | 1955 | TJ Liga 100 Olomouc | 0:40:48 |
6 | Komárek Bedřich | 26 | 1953 | Hlubočky | 0:45:25 |
7 | Kolmaš Oldřich | 9 | 1952 | Olomouc | 0:56:09 |
Kategorie D - muži 60-69 let | |||||
Pořadí | Jméno | Číslo | Ročník | Klub | Čas |
1 | Vodička Jan | 48 | 1945 | MK Radslavice | 0:38:24 |
2 | Chytil Vladimír | 5 | 1950 | DD Všechovice | 0:38:53 |
3 | Pikal Karel | 2 | 1949 | KVS Náměšť na Hané | 0:43:34 |
4 | Stibor Josef | 35 | 1948 | 0:45:25 | |
Kategorie E - muži 70 let a více | |||||
Pořadí | Jméno | Číslo | Ročník | Klub | Čas |
1 | Tomíšek Jindřich | 27 | 1939 | Střechy Macháček | 0:45:37 |
2 | Březina Jiří | 3 | 1939 | SK Přerov | 0:52:04 |
Kategorie F - ženy do 34 let | |||||
Pořadí | Jméno | Číslo | Ročník | Klub | Čas |
1 | Obručová Kristina | 33 | 1976 | 0:40:51 | |
2 | Pechová Pavlína | 8 | 1981 | TJ Liga 100 Olomouc | 0:41:13 |
3 | Krčková Šárka | 25 | 1988 | TJ Liga 100 Olomouc | 0:45:47 |
4 | Coufalová Marta | 19 | 1976 | RMC Lipník | 0:46:00 |
Kategorie G - ženy nad 35 let | |||||
Pořadí | Jméno | Číslo | Ročník | Klub | Čas |
1 | Pachtová Iva | 14 | 1970 | 0:42:37 | |
Kategorie P - příchozí | |||||
Pořadí | Jméno | Číslo | Ročník | Klub | Čas |
1 | Malmo Klára | 49 | 1997 | Biatlon Prostějov | 0:19:31 |
2 | Coufalová Radka | 52 | 1978 | Biatlon Prostějov | 0:19:32 |
3 | Nábělková Kateřina | 11 | 1974 | Cyklosport Chropyně KTM | 0:20:13 |
4 | Odehnalová Jitka | 44 | 1971 | Biatlon Prostějov | 0:21:31 |
5 | Kučera Lukáš | 53 | 1999 | SK Salix Grymov | 0:24:42 |
6 | Kučerová Dagmar | 111 | 1977 | SK Salix Grymov | 0:25:01 |
7 | Adjiri Daniela | 54 | 1977 | SK Salix Grymov | 0:25:03 |
8 | Frysová Petra | 17 | 1985 | AD Cyklo Brodek u Přerova | 0:26:49 |
9 | Raclavská Petra | 7 | 1973 | Olomouc | 0:30:07 |
Kategorie X - páry | |||||
Pořadí | Jméno | Číslo | Ročník | Klub | Čas |
1 | Malmo Klára | 49 | 1997 | Biatlon Prostějov | 0:19:31 |
Dvořák Pavel | 50 | Biatlon Prostějov | 0:31:58 | ||
0:51:29 | |||||
2 | Večeřa Roman | 51 | 1980 | Biatlon Prostějov | 0:33:22 |
Coufalová Radka | 52 | 1978 | Biatlon Prostějov | 0:19:32 | |
0:52:54 | |||||
3 | Kučera Petr | 1 | 1975 | SK Salix Grymov | 0:30:00 |
Kučerová Dagmar | 111 | 1977 | SK Salix Grymov | 0:25:01 | |
0:55:01 | |||||
4 | Frysová Petra | 17 | 1985 | AD Cyklo Brodek u Přerova | 0:26:49 |
Vymazal Petr | 18 | 1975 | AD Cyklo Brodek u Přerova | 0:29:20 | |
0:56:09 | |||||
5 | Odehnalová Jitka | 44 | 1971 | Biatlon Prostějov | 0:21:31 |
Odehnal Aleš | 45 | 1975 | Biatlon Prostějov | 0:38:56 | |
1:00:27 | |||||
6 | Nábělek Aleš | 10 | 1973 | Cyklosport Chropyně KTM | 0:41:05 |
Nábělková Kateřina | 11 | 1974 | Cyklosport Chropyně KTM | 0:20:13 | |
1:01:18 | |||||
7 | Raclavský Vlastimil | 6 | 1955 | TJ Liga 100 Olomouc | 0:40:48 |
Raclavská Petra | 7 | 1973 | Olomouc | 0:30:07 | |
1:10:55 |